コスモ精機の設備について About Cosmo Seiki's Machinery
高精度加工を可能にするマシニングセンタ・放電加工・ワイヤ放電など最新鋭の工作機械や射出成形機を保有しております。加工品は3次元測定器やマイクロスコープにより評価され、品質評価体制も万全です。
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3D CAD | Cimatron | Cimatron E | 7 | |
3D CADビューア | Cimatron | Cimatron E | 3 | |
3D CAM | Cimatron | Cimatron E | 3 | |
3D CAD | SolidWorks | Solidworks Pro | 3 | |
3D CAM | ボルク電子 | Solid Mill | 1 | |
3D CAM | ボルク電子 | Solid Mill Wire | 1 | |
2D CAD | 倉敷機械 | MYPAC WIN | 5 | |
3D CAD | 倉敷機械 | MYPAC Designer | 5 | |
2.5D 自動プロ | コンピュータエンジニアリング | タイムボーイ/NT | 1 | |
2D 自動プロ | 三菱 | MED-APT CAD/VS | 1 | ワイヤカット |
工作機械
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NC放電 | 三菱電機 | SV12P | 2 | エロワシステム |
NC放電 | ソディック | AQ55L ATC | 1 | エロワシステム |
NC放電 | ソディック | AQ35L | 1 | エロワシステム |
NC放電 | ソディック | A-35 | 1 | エロワシスエム |
細穴放電 | ソディック | KIC | 1 | |
ワイヤ放電 | 牧野フライス製作所 | U32j | 1 | エロワ可 |
ワイヤ放電 | 三菱電機 | MP1200 | 2 | |
5軸竪型マシニングセンタ | 三菱重工 | μ microV1-5x | 1 | エロワ可 |
3軸竪型マシニングセンタ | 三菱重工 | μ microV1 | 2 | |
3軸竪型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33i | 1 | Professional 6 |
3軸竪型マシニングセンタ | マキノフライス精機 | MSA-40 | 1 | エロワ可 |
3軸竪型マシニングセンタ | マキノフライス精機 | MSA-40 | 1 | エロワ可 高速スピンドル対応可 |
汎用治具フライス盤 | マキノフライス | KVJP-55 | 1 | |
汎用治具フライス盤 | マキノフライス | KGJP-55 | 1 | |
NCフライス | 静岡鉄工所 | ST-NR | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-52DX | 1 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | HPG500AⅡ | 1 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-500DXAL | 1 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-500Ⅱ | 1 | 面鏡面加工可 |
CNC円筒研削盤 | 岡本工作機械 | OMG-250 | 1 | エロワ対応 |
汎用施盤 | TAKISAWA | TSL | 1 | |
自動旋盤 | ツガミ | 3 |
成形機
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
横型成形機 取出し機 | 東洋機械金属 ユーシン | Si-230-7 YD2-2535D-17 | 1 1 | F200F(φ36)耐腐食耐摩Ⅰ |
横型成形機 取出し機 | 東洋機械金属 スター | Si-100IV CZ-800s | 1 1 | F200HB(φ32)耐腐食耐摩Ⅰ |
横型成形機 取出し機 | 住友 ユーシン | SE75D VSX-α-150 | 1 1 | C160S(φ25)耐腐食耐摩Ⅱ |
横型成形機 取出し機 | 東洋機械金属 スター ユーシン | Si-50IV CZ-600s YD-0310D-14 | 2 1 1 | D75B(φ24) |
横型成形機 取出し機 | 東洋機械金属 スター | Si-50V esj-650s | 1 1 | D75C(φ24) |
横型成形機 取出し機 | 東洋機械金属 セーラ-万年筆 セーラ-万年筆 | Si-50-6/ RZ-100ΣAW A100W | 2 1 1 | D75D(φ24) 耐腐食耐摩Ⅰ |
除湿乾燥機 | シュトルツ | NH-12 | 1 | |
乾燥機 | 1 |
検査
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイクロスコープ | ハイロックス | RH-2000 | 1 | (0-50)(50-400)3D解析 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL | 1 | 9/10/6 RSDS-XXT-D |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V504S | 1 | |
三次元測定機 | TESA | MICRO-HITE | 1 | |
顕微鏡 | TOPCOM | TMM-130EN | 1 | |
顕微鏡 | NIKON | 7VL | 1 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
デザインツール | ADOBE | Creative Cloud | 7 | 各種 |
ニューブラスター | 不二製作所 | MK-15 | 1 | |
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X1500 | 1 | (25W)125X125 |
レーザーマーカー | コマックス | YV04-10W | 1 | |
3Dプリンタ | キーエンス | AGILISTA-3100 | 1 | 0.015/0.02ミリ積層 |
大判フルカラ-印刷機 | ミマキエンジニアリング | CJV30-130 | 1 | シール、紙、布、1300ミリ幅まで |
UVフルカラ-印刷機 | ミマキエンジニアリング | UJF3042HG | 1 | 低高低差物対象 |
広幅レーザープリンタ | リコー | W6700 | 1 | A01/01/A02 |
超音波洗浄機 | カタクラ | CS201-002 | 1 |